Prodotto:Dadi in gabbia

I dadi in gabbia combinano le qualità classiche di elasticità degli elementi di fissaggio e la resistenza dei dadi in acciaio con i loro vari filetti. Il prodotto permette anche il montaggio cieco, è possibile inoltre fissare gli elementi per mezzo di una vite e sottoporli ad elevate coppie di serraggio o comunque a carichi laterali di una certa consistenza, senza dover utilizzare utensili sofisticati. Si caratterizzano inoltre per il risparmio di tempo nelle operazioni di montaggio, rendendo superflui la filettatura, la saldatura o rivettatura, e grazie ad un adeguato gioco del dado nella gabbia garantisce l’allineamento dei pannelli. La gabbia di questo modello di dado si autoposiziona all’interno di un alloggiamento quadrato o rettangolare, mentre il disegno e la elasticità delle sue alette le permettono un adattamento a un numero sostanziale di spessori di pannello. Negli alloggiamenti rettangolari il proprio autoposizionamento permette movimenti lateriali che compensino posteriormente i vari assestamenti di montaggio.

Materiale del dado: Acciaio zincato
Materiale della gabbia: Acciaio inox
Tutte le quote sono in mm

20250-20267MC94_sito1
CodiceABCDEFGRConf./pezziSCHEDA TECNICACADVisualizzaAGGIUNGI ALL'ORDINE
20250MC94M3(0,3-0,9)9,3 (±0,2)4,8 (±0,6)5,39,7 (±0,4)3,6 (±0,3)0,25 (max)500
20251MC94M3(1,0-1,6)9,3 (±0,2)4,8 (±0,6)5,39,7 (±0,4)3,6 (±0,3)0,25 (max)500
20252MC94M3(1,7-2,3)9,3 (±0,2)4,8 (±0,6)5,39,7 (±0,4)3,6 (±0,3)0,25 (max)500
20253MC94M4(0,3-0,9)9,3 (±0,2)4,8 (±0,6)5,39,7 (±0,4)3,6 (±0,3)0,25 (max)500
20254MC94M4(1,0-1,6)9,3 (±0,2)4,8 (±0,6)5,39,7 (±0,4)3,6 (±0,3)0,25 (max)500
20255MC94M4(1,7-2,3)9,3 (±0,2)4,8 (±0,6)5,39,7 (±0,4)3,6 (±0,3)0,25 (max)500
20256MC94M4(0,5-1,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)500
20257MC94M4(1,6-2,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)500
20258MC94M4(2,6-3,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)500
20259MC94M4(0,7-1,6)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)500
20260MC94M4(1,7-2,7)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)500
20261MC94M4(2,7-3,5)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)500
20262MC94M5(0,5-1,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20263MC94M5(1,6-2,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20264MC94M5(2,6-3,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20265MC94M5(0,7-1,6)13,0 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6,2 (±0,3)1 (max)200
20266MC94M5(1,7-2,7)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20267MC94M5(2,7-3,5)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1, 0 (max)200
20268MC94M6(0,5-1,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20269MC94M6(1,6-2,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20270MC94M6(2,6-3,5)12 (±0,2)7,2 (±0,6)8,312,2 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20271MC94M6(0,7-1,6)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20272MC94M6(1,7-2,7)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)200
20273MC94M6(2,7-3,5)13,2 (±0,2)8,2 (±0,6)9,513,5 (±0,4)6 (±0,3)1 (max)1.000
20274MC94M6(1,0-1,7)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)200
20275MC94M6(1,8-3,2)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)200
20276MC94M6(3,3-4,7)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)200
20277MC94M8(1,0-1,7)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)100
20278MC94M8(1,8-3,2)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)100
20279MC94M8(3,3-4,7)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)100
20280MC94M10(1,0-1,7)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)100
20281MC94M10(1,8-3,2)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)100
20282MC94M10(3,3-4,7)16 (±0,2)10,6 (±0,6)12,316,6 (±0,4)7,8 (±0,3)1 (max)100
Annulla filtro applicato