Prodotto:Controdadi passo metrico

Controdado a passo metrico utilissimo in diverse occasioni

Materiale: Vedi tabella

Autoestinguenza :

– PA 6 CV: HB (UL94)

– PA 6: V2 (UL94)

Colore: Vedi tabella

Temperatura d’esercizio: -20°C ~ +100°C

Tutte le quote sono in mm

Metrico a norma EN 60423

Pag115-16.jpg
Annulla filtro applicato
CodiceABCDColoreMaterialeConf./pezziSCHEDA TECNICACADVisualizzaAGGIUNGI ALL'ORDINE
8641BB117001M12x1,517,019,05,0RAL 7001PA 6 GF100
8608BB019005M12x1,517,019,05,0RAL 9005PA 6 GF100
8616BB117035M12x1,517,019,05,0RAL 7035PA 6 GF100
8609BB019005M16x1,522,025,05,0RAL 9005PA 6 GF100
8617BB117035M16x1,522,025,05,0RAL 7035PA 6 GF100
8642BB117001M16x1,522,025,05,0RAL 7001PA 6 GF100
8643BB117001M20x1,527,030,06,0RAL 7001PA 6 GF100
8610BB019005M20x1,527,030,06,0RAL 9005PA 6 GF100
8618BB117035M20x1,527,030,06,0RAL 7035PA 6 GF100
8644BB117001M25x1,532,036,06,0RAL 7001PA 6 GF100
8611BB019005M25x1,532,036,06,0RAL 9005PA 6 GF100
8619BB117035M25x1,532,036,06,0RAL 7035PA 6 GF100
8612BB019005M32x1,541,046,07,0RAL 9005PA 6 GF100
8620BB117035M32x1,541,046,07,0RAL 7035PA 6 GF100
8645BB117001M32x1,541,046,07,0RAL 7001PA 6 GF100
8621BB117035M40x1,550,054,07,0RAL 7035PA 6 GF50
8646BB117001M40x1,550,054,07,0RAL 7001PA 6 GF50
8613BB019005M40x1,550,054,07,0RAL 9005PA 6 GF50
8622AA117035M50x1,560,067,08,0RAL 7035PA 650
8647AA117001M50x1,560,067,08,0RAL 7001PA 650
8614AA019005M50x1,560,067,08,0RAL 9005PA 650
8623AA117035M63x1,575,083,08,0RAL 7035PA 650
11442AA117001M63x1,575,083,08,0RAL 7001PA 650
8615AA019005M63x1,575,083,08,0RAL 9005PA 650