Product:Plugs – Hole Ø 9,5 – 101,6

Material: PA 6.6
Colour: Black
UL Flammability: V2 (UL 94)
Operating temperature: -35°C  ~ +85°C

All dimensions are in mm.

5773-5796AA01_sito
Cancel applied filter
CodeABCHoleThicknessMOQ-PcsDATA SHEETCADViewAdd to order
5773AA0111,91,68,7Ø 9,5Max. 3,21.000
5774AA0113,51,68,7Ø 11,1Max. 3,21.000
5775AA0114,71,68,7Ø 12,7Max. 3,21.000
5776AA0116,71,68,7Ø 14,3Max. 3,21.000
5777AA0118,21,68,7Ø 15,9Max. 3,21.000
5778AA0119,81,68,7Ø 17,4Max. 3,2500
5779AA0123,41,68,7Ø 19,1Max. 3,2500
5780AA0125,11,68,7Ø 20,6Max. 3,2500
5781AA0125,81,69,9Ø 22,2Max. 3,2500
5782AA0130,61,69,9Ø 25,4Max. 3,2500
5783AA0130,91,69,9Ø 27,8-28,6Max. 3,2500
5784AA0133,81,69,9Ø 30,1Max. 3,2500
5785AA0134,91,69,9Ø 31,8Max. 3,2500
5786AA0138,11,69,9Ø 34,9Max. 3,2500
5787AA0142,41,69,9Ø 38,1Max. 3,2500
14105AA0145,71,69,9Ø 41,3massimo 3,2500
5788AA0148,41,69,9Ø 44,5Max. 3,2500
18474AA0152,12,09,9Ø 47,6Max. 3,21.000
5789AA0155,12,09,9Ø 50,8Max. 3,2500
5790AA0159,53,316,5Ø 53,2-54,0Max. 6,41.000
5791AA0161,52,816,3Ø 57,2Max. 6,4500
5792AA0169,02,816,3Ø 63,5massimo 6,4450
18475AA0168,82,816,3Ø 63,5Max. 6,4450
5793AA0180,52,816,3Ø 76,2Max. 6,4300
5794AA0192,92,816,3Ø 85,7Max. 6,4200
5795AA0192,92,816,3Ø 88,9Max. 6,4200
5796AA01105,62,816,3Ø 101,6Max. 6,4500
18476AA01133,02,816,3Ø 127,0Max. 6,4150
18477AA01157,93,116,7Ø 152,4Max. 6,4130