Product:Cable clamps for round cable

Serracavi prodotti in PA66 e temperatura d’esercizio fino a 100°C. Si ancorano alla parete o pannello in maniera stabile e affidabile offrendo un sicuro isolamento e una protezione meccanica ed elettrica al cavo. Assicurano una funzione antitrazione, antrispinta e antitorsione.rnrnDisponibili nelle due versioni per cavo piatto o cavo tondo.rnrnLa forma ovale consente, se inserita in un foro di montaggio con adeguata sagoma, di assolvere una funzione antirotante.

Material:PA 6.6
Colour: black
Flammability: V2 (UL94)
Working temperature:-35°C ~ +85°C
F= panel thickness

All dimensions are in mm

10850AA01-16.jpg
Cancel applied filter
CodeABCDEFØ cable diameterMOQ-PcsDATA SHEETCADViewAdd to order
0363AA0112,711,413,711,74,41,8Ø 6,4 - 7,41.000
10850AA0112,7-13,111,513,4-13,510,94,20,8 1,6per A= 12,7: Ø 7,5 - 7,7 / per A= 13,1: Ø 8,2 - 9,21.000
10851AA0115,914,016,814,85,60,8-1,6Ø 8,2 - 9,21.000
10852AA019,58,410,410,44,00,8-1,6Ø 3,0 - 4,71.000
10853AA0112,711,513,510,94,21,6Ø 6,1 - 6,51.000
10854AA0113,111,513,510,94,22,5Ø 6,6 - 6,91.000
10855AA0115,914,016,814,85,63,2Ø 7,7 - 7,91.000
10856AA0115,914,016,215,05,61,6Ø 8,9 - 9,11.000
10857AA0115,914,016,214,85,63,2Ø 8,9 - 9,11.000
10858AA0119,816,519,519,17,81,6Ø 9,1 - 9,51.000
10859AA0119,816,519,519,47,83,2Ø 9,1- 9,51.000
10860AA0122,021,722,620,48,41,8-2,5Ø 9,2 - 10,51.000
10861AA0130,225,427,525,210,61,2-7,0Ø 14,4 - 14,81.000
2336AA0115,914,016,014,55,42,7Ø 6,4 - 7,42.500
2337AA0115,914,016,714,85,92,9Ø 7,4 - 8,21.000
4476AA0115,914,016,514,85,92,9Ø 6,4 - 7,41.000
5749AA0114,014,016,817,26,74,2Ø 8,41.000
7592AA0115,914,016,814,85,61,6Ø 7,7 - 7,91.000