Produkt:GEGENMUTTER PG-GEWINDE KUNSTSTOFF

Sechskantmutter aus Kunststoff zum sicheren Befestigen der Kabelverschraubungen. Lieferbar in den Farben RAL Grau7001 / RAL Grau7035 / RAL Schwarz9005

Material: PA 6 GV (PG36-PG48 PA6)
Entflammbarkeit: HB (UL94)
Betriebstemperatur: -20°C ~ +100°C
Farbe: Siehe Tabelle

PG nach DIN ISO 40430

 

Alle Maße in mm

Pag113-16.jpg
Abbrechen angewandte Filter
ArtikelABCDFarbeMaterialVPE-Stckz.DATENBLATTCADViewHinzufügen
8530BB117035Pg 719,021,05,0RAL 7035PA 6.6 GF100
8531BB117035Pg 922,024,05,0RAL 7035PA 6.6 GF100
8532BB117035Pg 1124,026,05,0RAL 7035PA 6.6 GF100
8533BB117035Pg 13,527,029,06,0RAL 7035PA 6.6 GF100
8534BB117035Pg 1630,033,06,0RAL 7035PA 6.6 GF100
8535BB117035Pg 2136,039,07,0RAL 7035PA 6.6 GF100
8536BB117035Pg 2946,050,07,0RAL 7035PA 6.6 GF100
8537BB117035pg.3660,066,08,0RAL 7035PA 650
8538AA117035Pg 4265,072,88,0RAL 7035PA 650
8539AA117035Pg 4870,078,08,0RAL 7035PA 650
8540BB019005Pg 719,021,05,0RAL 9005PA 6.6 GF100
8541BB019005Pg 922,024,05,0RAL 9005PA 6.6 GF100
8542BB019005Pg 1124,026,05,0RAL 9005PA 6.6 GF100
8543BB019005Pg 13,527,029,06,0RAL 9005PA 6.6 GF100
8544BB019005Pg 1630,033,06,0RAL 9005PA 6.6 GF100
8545BB019005Pg 2136,039,07,0RAL 9005PA 6.6 GF100
8546BB019005Pg 2946,050,07,0RAL 9005PA 6.6 GF100
8547BB019005pg.3660,066,08,0RAL 9005PA 650
8548AA019005Pg 4265,072,88,0RAL 9005PA 650
8549AA019005Pg 4870,078,08,0RAL 9005PA 650
8630BB117001Pg 719,021,05,0RAL 7001PA 6.6 GF100
8631BB117001Pg 922,024,05,0RAL 7001PA 6.6 GF100
8632BB117001Pg 1124,026,05,0RAL 7001PA 6.6 GF100
8633BB117001Pg 13,527,029,06,0RAL 7001PA 6.6 GF100
8634BB117001Pg 1630,033,06,0RAL 7001PA 6.6 GF100
8635BB117001Pg 2136,039,07,0RAL 7001PA 6.6 GF100
8636BB117001Pg 2946,050,07,0RAL 7001PA 6.6 GF100
8637BB117001pg.3660,066,08,0RAL 7001PA 650
8638AA117001Pg 4265,072,88,0RAL 7001PA 650
8639AA117001Pg 4870,078,08,0RAL 7001PA 650